같은 브랜드라도 아파트와 오피스텔은 공급 구조와 판단 기준이 다르기 때문에 표를 기준으로 먼저 구분해 보는 것이 좋습니다.

타입별 세대수·실수
| 구분 | 타입 | 세대수/실수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 59㎡A | 80 | 일반분양 |
| 아파트 | 59㎡B | 40 | 일반분양 |
| 아파트 | 77㎡A | 120 | 일반분양 |
| 아파트 | 84㎡A | 323 | 일반분양 |
| 아파트 | 84㎡B | 162 | 일반분양 |
| 아파트 합계 | - | 725 | 총 세대수 |
| 오피스텔 | 52㎡ | 40 | 일반분양 |
| 오피스텔 | 69㎡ | 40 | 일반분양 |
| 오피스텔 합계 | - | 80 | 총 실수 |
상담 전에 적어 두면 좋은 내용
- 관심 타입(59A/59B/77A/84A/84B/오피스텔)과 이유
- 아파트와 오피스텔 중 어떤 상품을 우선 보는지
- 공급금액·계약금·중도금 중 먼저 확인하고 싶은 항목